Volkswagen Transporter Wymiary
Wymiary dla modelu Transporter 2003 - Aktualnie
Nie wiesz jaki masz model busa? Porównaj przód pojazdu. W większości przypadków rozpoznasz go po kształcie reflektorów lub przedniej kratce.
Wymiary Volkswagen Transporter 2003-2024:
| Transporter 2003 - 2024 | ||||
| L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
| B | Tylny zwis (mm) | 993 | 993 | 993 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
| Objętość (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 150 | ... | |
Produkty dla twojego Volkswagen Transporter 2003-2024:
Wymiary Volkswagen Transporter 2024+:
| Transporter 2024 - Aktualnie | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) |
3100 | 3500 |
| B | Tylny zwis (mm) |
992 | 992 |
| C | Długość pojazdu (mm) |
5050 | 5450 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) |
2602 | 3002 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) |
1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) |
1314 | 1314 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) |
1963-1981 | 1963-1981 |
| Objętość załadunku (m3) |
5,8 | 6,8 | |
Produkty dla twojego Volkswagen Transporter 2024+:
Wymiary Volkswagen e-Transporter 2024+:
| e-Transporter 2024 - Aktualnie | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) |
3100 | 3500 |
| B | Tylny zwis (mm) |
992 | 992 |
| C | Długość pojazdu (mm) |
5050 | 5450 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) |
2602 | 3002 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) |
1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) |
1314 | 1314 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) |
1963-1981 | 1963-1981 |
| Objętość załadunku (m3) |
5,8 | 6,8 | |