Toyota ProAce Wymiary
Wybierz odpowiedni rok produkcji swojego modelu Toyota ProAce aby zobaczyć odpowiednie wymiary:
| Toyota ProAce 2013 - 2016 | ||||
| L1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Tylny zwis (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Produkty dla twojej Toyota ProAce 2013-2016:
| Toyota ProAce 2016 - Aktualnie | ||||
| L1 (Compact) | L2 (Worker) | L3 (Long Worker) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Tylny zwis (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Między nadkolami (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| Objętość ładunku (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 140 | 170 | 170 | |
Produkty dla twojej Toyota ProAce 2016+:
| Proace Electric 2020 - Aktualnie | ||||
| L2 (M) | L3 (XL) | |||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3275 | 3275 | |
| B | Tylny zwis (mm) | 803 | 1153 | |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4956 | 5308 | |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2512 | 2862 | |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1628 | 1628 | |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1258 | 1258 | |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1397 | 1397 | |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1930 | 1935 | |
| Objętość załadunku (m3) | 5,3 | 6,1 | ||
| Obciążenie dachu (kg) | 170 | 170 | ||