| Primastar 2022 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Między nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
Produkty dla twojego Nissan Primastar 2022+:
| Primastar 2001 - 2014 | |||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||
| B | Tylny zwis (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | ||
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 | ||