| MAN TGE 2017 - Aktualnie | |||||||
| L3/H2 Standard Normalny dach |
L3/H3 Standard Podniesiony dach |
L4/H3 Długi Podniesiony dach |
L4/H4 Długi Bardzo podniesiony dach |
L5/H3 Bardzo długi Podniesiony dach |
L5/H4 Bardzo długi Bardzo podniesiony dach |
||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Objętość (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
| MAN eTGE 2018 - Heden | |||||||
| L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
| A | Wielbasis (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |