Ford Transit Custom Wymiary
Wybierz rok produkcji swojego modelu, aby wyświetlić odpowiednie wymiary:
Transit Custom 2012-2023 Transit Custom 2023+ 🔌e Transit Custom 2023+
| Ford Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Między nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Objętość ładunku (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Obiążenie dachu (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| Ford Transit Custom 2023 - Aktualnie | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) |
3100 | 3500 |
| B | Tylny zwis (mm) |
992 | 992 |
| C | Długość pojazdu (mm) |
5050 | 5450 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) |
2602 | 3002 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) |
1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) |
1314 | 1314 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) |
1963-1981 | 1963-1981 |
| Objętość załadunku (m3) |
5,8 | 6,8 | |
| Ford e Transit Custom 2023 - Aktualnie | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) |
3100 | 3500 |
| B | Tylny zwis (mm) |
992 | 992 |
| C | Długość pojazdu (mm) |
5050 | 5450 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) |
2602 | 3002 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) |
1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) |
1314 | 1314 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) |
1963-1981 | 1963-1981 |
| Objętość załadunku (m3) |
5,8 | 6,8 | |