| Transit Courier 2014 - 2023 | ||
| L1/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2489 |
| B | Tylny zwis (mm) | 849 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4157 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1620 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1488 |
| F | Między nadkolami (mm) | 1012 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1244 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1770 |
| Objętość ładunku (m3) | 2,3 | |
| Transit Courier 2023+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2692 |
| B | Tylny zwis (mm) | 813 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4337 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1802 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1535 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1220 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1120 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1827 |
| Objętość załadunku (m3) | 2,91 | |
Producten voor jouw Transit Courier 2023+ :
| 🔌E-Transit Courier 2024+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2692 |
| B | Tylny zwis (mm) | 813 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4337 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1802 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1535 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1220 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1120 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1852 |
| Objętość załadunku (m3) | 2,91 | |