| Transit Connect 2021 - Aktualnie | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2755 | 2970 |
| B | Tylny zwis (mm) | 855 | 993 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4500 | 4853 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1797 | 2150 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1230 | 1230 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | - | - |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1272 | 1275 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1856 | 1860 |
| Objętość załadunku (m3) | 3,1 | 3,7 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 100 | 100 | |
Produkty dla twojego Transit Connect 2021+:
| Transit Connect 2013 - 2022 | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Tylny zwis (mm) | 878 | 878 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Między nadkolami (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1844 | 1828 |
| Objętość załadunku (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 100 | 100 | |
| Transit Connect 2002 - 2013 | |||
| L1/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2664 | 2912 |
| B | Tylny zwis (mm) | 749 | 749 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1670 | 1920 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1490 | 1590 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1193 | 1364 |