Fiat Doblo Wymiary
Wybierz rok produkcji swojego samochodu dostawczego, aby wyświetlić odpowiednie wymiary:
Nie wiesz jaki masz model busa? Porównaj przód pojazdu. W większości przypadków rozpoznasz go po kształcie reflektorów lub przedniej kratce.
Wymiary Fiat Doblo 2010-2022
| Fiat Doblo Cargo | 2010 - aktualnie | Doblo Maxi 2010 - aktualnie | |||
| L1/H1 Cargo | L1/H2 Cargo | L2/H1 Cargo Maxi | L2/H2 Cargo Maxi XL | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
| B | Tylny zwis (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
| F | Między nadkolami (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
| Objętość ładunku (m3 ) | 3,4 | 4 | 4,2 | 5 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Wymiary Fiat Doblo 2022+
| Fiat Doblo 2022 - Aktualnie | |||
| L1 (m) | L2 (xl) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Tylny zwis (mm) | 726 | 886 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Między nadkolami (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1796 | 1817 |
| Objętość ładunkowa (m3) | 3,3 | 3,9 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 170 | 170 | |
Wymiary Fiat e Doblo 2023+
| Fiat e Doblo 2023 - Aktualnie | |||
| L1 (M) | L2 (XL) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Tylny zwis (mm) | 726 | 886 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1796 | 1817 |
| Objętość załadunku (m3) | 3,3 | 3,9 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 170 | 170 | |