Owiewki na szyby Ford Transit Custom 2012-2023
353,98 zł bez VAT
435,40 zł z VAT
- Osłona zapobiega przedostawaniu się deszczu lub wiatru do wnętrza przy otwartym oknie
- Dopasowany kształt umożliwia łatwy montaż bocznych osłon bez użycia narzędzi
- Przy wyższych prędkościach i zamkniętych oknach osłona wiatrowa może powodować dodatkowy hałas
Owiewki szyb bocznych – najważniejsze zalety
- Możliwość uchylenia szyby w każdych warunkach pogodowych
- Ochrona przed deszczem, śniegiem i wiatrem przy otwartych oknach
- Stały dopływ świeżego powietrza do kabiny Twojego Ford Transit Custom
- Redukcja hałasu podczas jazdy z uchylonymi szybami
- Wykonane z wysokiej jakości akrylu
- Łatwy montaż na zatrzask – bez użycia kleju ani dodatkowych akcesoriów
- 10-letnia gwarancja
- Komplet zawiera 2 sztuki
Zobacz, jak łatwo zamontować nasze owiewki na szyby:
Większy komfort i lepszy wygląd pojazdu
Osłony przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe dopasowane do Ford Transit Custom
Nasze owiewki zostały idealnie dopasowane do modelu Ford Transit Custom, co gwarantuje szybki i prosty montaż. Wszystkie etapy instalacji są jasno opisane w dołączonej instrukcji.
Wykonane z wodoodpornego, formowanego akrylu, wyróżniają się świetnymi właściwościami aerodynamicznymi oraz eleganckim wyglądem, a także oferują wiele praktycznych korzyści.
Większa wygoda przez cały rok
Owiewki szyb bocznych poprawiają komfort jazdy, zapewniając optymalną cyrkulację powietrza w kabinie Ford Transit Custom. Pozwalają na uchylenie szyb bez ryzyka, że do wnętrza dostanie się deszcz, śnieg czy silny podmuch wiatru. Dodatkowo zmniejszają hałas powodowany pędem powietrza przy otwartych oknach, co czyni je doskonałym dodatkiem do każdego pojazdu użytkowego.
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Objętość załadunku (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Objętość załadunku (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |