Dywaniki samochodowe gumowe Ford Transit Custom 2012-2023
277,12 zł bez VAT
340,86 zł z VAT
- Dywaniki samochodowe gumowe na całą kabinę
- Łatwe do czyszczenia
- Kolor czarny
- Bezwonny materiał
Gumowe dywaniki dla Twojego Ford Transit Custom
To idealne rozwiązanie dla osób, które w pracy nie unikają zabrudzeń. Wykonane z wytrzymałego materiału, są niezwykle łatwe do czyszczenia – wystarczy spłukać je wodą. Dzięki wodoodpornej powierzchni i podwyższonym krawędziom skutecznie zatrzymują piasek, błoto, śnieg i wodę, chroniąc wnętrze pojazdu. Dodatkowo antypoślizgowy spód zapewnia stabilność, zapobiegając przesuwaniu się podczas jazdy. To praktyczny wybór dla właścicieli samochodów dostawczych!
Dopasowanie
Model został precyzyjnie dopasowany do Ford Transit Custom, obejmując całą przednią część kabiny. Bez względu na to, czy pojazd jest wyposażony w pojedynczy fotel pasażera, czy podwójną kanapę, produkt idealnie przylega do podłogi. Układ kabiny pozostaje taki sam niezależnie od konfiguracji siedzeń, co gwarantuje perfekcyjne dopasowanie.
Zalety
Dzięki podwyższonym brzegom i specjalnej strukturze, nasze gumowe dywaniki samochodowe zatrzymują wszelkie zabrudzenia, ułatwiając utrzymanie czystości. Wykorzystany materiał jest odporny na wilgoć i łatwy w pielęgnacji. Antypoślizgowa powierzchnia na spodzie gwarantuje, że pozostają na swoim miejscu. Dodatkowo są całkowicie bezwonne.
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Objętość załadunku (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Objętość załadunku (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |