214,91 zł bez VAT
Od 264,34 zł z VAT
- Wykonana w 100% z weluru poliamidowego – trwała i elegancka
- Dodatkowe wzmocnienie w miejscu pięty – zapobiega szybkiemu zużyciu wykładziny
- Dopasowana do Twojego busa, idealnie przylega do podłogi w kabinie
- Dzięki antypoślizgowej warstwie od spodu mata nie przesuwa się podczas jazdy
- Brud i wilgoć wnikają w wykładzinę, co utrudnia jej czyszczenie w porównaniu do gumy
Właściwości luksusowych dywaników welurowych
- Wykonane z 100% poliamidu o wysokiej jakości
- Idealnie dopasowane do konkretnego modelu
- Antypoślizgowy spód zapewniający stabilność
- Łatwy montaż w fabrycznych punktach mocowania
- Kolor czarny
Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie przedstawiają rzeczywistego kształtu produktu. Dywaniki są wykonywane na wymiar dla Twojego Ford Transit Custom. Przed zakupem sprawdź dopasowanie na podstawie rysunków z zaznaczonymi konturami.
Styl i komfort w Twoim pojeździe
Dywaniki welurowe Ford Transit Custom
Wykonane z poliamidu o gramaturze 2500 g/m² i grubości około 9 mm, łączą trwałość z eleganckim wyglądem. Dodatkowe wzmocnienie pod piętą kierowcy chroni najczęściej eksploatowany obszar, wydłużając żywotność produktu. Spód pokryty warstwą antypoślizgową zapobiega przesuwaniu się podczas jazdy, a staranne obszycie w dopasowanym kolorze nadaje całości estetyczny wygląd.
Precyzyjne dopasowanie
Dywaniki zostały zaprojektowane specjalnie dla modelu Ford Transit Custom, gwarantując idealne pokrycie przestrzeni pod stopami kierowcy i pasażera. W przypadku kabiny z jednolitą podłogą dostarczany jest zestaw obejmujący całą jej powierzchnię.
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Objętość załadunku (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Objętość załadunku (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |
Napisano dnia 16 lipca 2023