Peugeot Expert Afmetingen
Selecteer het bouwjaar van uw Peugeot Expert bedrijfswagen om de juiste afmetingen te vinden:
| Peugeot Expert 2007 - 2016 | ||||
| L1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Producten voor uw Peugeot Expert 2007-2016:
| Peugeot Expert 2016 - Heden | ||||
| L1 (Compact) | L2 (Standard) | L3 (Long) | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| |
||||
| Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
| Daklast (kg) | 140 | 170 | 170 | |
Producten voor uw Peugeot Expert 2016 - Heden:
| Peugeot e Expert 2020 - Heden | ||||
| L2 (M) | L3 (XL) | |||
| A | Wielbasis (mm) | 3275 | 3275 | |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 803 | 1153 | |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4956 | 5308 | |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2512 | 2862 | |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1628 | 1628 | |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1258 | 1258 | |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1397 | 1397 | |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1930 | 1935 | |
| Laadvolume (m3) | 5,3 | 6,1 | ||
| Daklast (kg) | 170 | 170 | ||