| Transit Courier 2014 - 2023 | ||
| L1/H1 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2489 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 849 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4157 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1620 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1488 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1012 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1244 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1770 |
| Laadvolume (m3) | 2,3 | |
| Transit Courier 2023+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2692 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 813 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4337 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1802 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1535 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1220 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1120 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1827 |
| Laadvolume (m3) | 2,91 | |
Producten voor jouw Transit Courier 2023+ :
| 🔌E-Transit Courier 2024+ | ||
| L1/H1 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2692 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 813 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4337 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1802 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1535 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1220 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1120 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1852 |
| Laadvolume (m3) | 2,91 | |