Zabudowa sufitu Volkswagen Transporter 2003-2024 | Linia Essential
799,00 zł bez VAT
Od 982,77 zł z VAT
- 4 mm sklejka brzozowa – ekonomiczne rozwiązanie do ochrony sufitu
- Dostarczany z nawierconymi otworami i zestawem mocowań – szybki montaż bez problemów
- Tylko 4 mm grubości – minimalny wpływ na wagę pojazdu
- Sklejka jest podatna na wilgoć, jeśli jej powierzchnia zostanie uszkodzona
Atrybuty zabudowy sufitu w samochodzie dostawczym:
- Zabezpieczenie sufitu Volkswagen Transporter, które dopełnia zabudowę przestrzeni transportowej.
- Zawiera: zabudowę sufitu ze sklejki 4 mm / 3-warstwowej.
- W zestawie: wstępnie nawiercone otwory, śruby i instrukcja montażu.
- Drewno brzozowe z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (FSC/PEFC).
- Produkt jest kompatybilny z izolacją termiczną.
Uwaga: Zdjęcia na naszej stronie mają charakter poglądowy. Twój produkt zostanie wykonany na zamówienie, idealnie dopasowany do Twojego pojazdu. Niestety, produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
Zainwestuj w pełną ochronę swojego Volkswagen Transporter dzięki naszej zabudowie sufitu ze sklejki. Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, atrakcyjne cenowo i łatwe w instalacji. Ta ochrona jest odpowiednia zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i profesjonalistów. Dzięki temu rozwiązaniu unikniesz jakichkolwiek zadrapań, wgnieceń czy uszkodzeń podczas użytkowania przestrzeni transportowej. Produkt jest częścią zabudowy busa z linii Essential, dzięki temu otrzymują Państwo jednolity i schludny wygląd paki.
| Transporter 2003 - 2024 | ||||
| L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
| B | Tylny zwis (mm) | 993 | 993 | 993 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
| F | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| G | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
| H | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
| G | Wysokość pojazdu (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 150 | ... | |
| Transporter 2003 - 2024 | ||||
| L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
| B | Tylny zwis (mm) | 993 | 993 | 993 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
| F | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| G | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
| H | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
| G | Wysokość pojazdu (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 150 | ... | |