Zabudowa sufitu Renault Trafic 2014+ | Linia PRO
761,00 zł bez VAT
Od 936,03 zł z VAT
- Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu
- Z otworami i zestawem mocującym w komplecie – szybka i bezproblemowa instalacja
- Lekki, 4 mm polipropylen gwarantuje solidną ochronę bez zbędnego ciężaru
- Polipropylen odporny na działanie wody i wilgoci – sprawdza się w każdych warunkach
- Polipropylen zapewnia słabsze tłumienie hałasu i izolację niż grubsze panele drewniane
Atrybuty zabudowy sufitu w samochodzie dostawczym:
- Zabezpieczenie sufitu Renault Trafic , które dopełnia zabudowę przestrzeni transportowej.
- Zawiera: zabudowę sufitu o grubości 4 mm.
- W zestawie: wstępnie nawiercone otwory i instrukcja montażu.
- Produkt jest kompatybilny z izolacją termiczną.
Uwaga: Zdjęcia na naszej stronie mają charakter poglądowy. Twój produkt zostanie wykonany na zamówienie, idealnie dopasowany do Twojego pojazdu. Niestety, produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
Zainwestuj w pełną ochronę swojego Renault Trafic dzięki naszej zabudowie sufitu. To rozwiązanie jest idealne zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i profesjonalistów. Polipropylen jest odporny na chemikalia, a przy tym bardzo prosty do utrzymania czystości. Produkt nadaje się jako uzupełnienie zabudowy ochronnej PRO.
| Trafic 2014 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
| Trafic 2014 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |