Zabudowa sufitu Renault Trafic 2014+ | Linia Essential
820,00 zł bez VAT
Od 1 008,60 zł z VAT
- 4 mm sklejka brzozowa – ekonomiczne rozwiązanie do ochrony sufitu
- Dostarczany z nawierconymi otworami i zestawem mocowań – szybki montaż bez problemów
- Tylko 4 mm grubości – minimalny wpływ na wagę pojazdu
- Sklejka jest podatna na wilgoć, jeśli jej powierzchnia zostanie uszkodzona
Atrybuty zabudowy sufitu w samochodzie dostawczym:
- Zabezpieczenie sufitu Renault Trafic, które dopełnia zabudowę przestrzeni transportowej.
- Zawiera: zabudowę sufitu ze sklejki 4 mm / 3-warstwowej.
- W zestawie: wstępnie nawiercone otwory, śruby i instrukcja montażu.
- Drewno brzozowe z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (FSC/PEFC).
- Produkt jest kompatybilny z izolacją termiczną.
Uwaga: Zdjęcia na naszej stronie mają charakter poglądowy. Twój produkt zostanie wykonany na zamówienie, idealnie dopasowany do Twojego pojazdu. Niestety, produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
Zainwestuj w pełną ochronę swojego Renault Trafic dzięki naszej zabudowie sufitu ze sklejki. Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, atrakcyjne cenowo i łatwe w instalacji. Ta ochrona jest odpowiednia zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i profesjonalistów. Dzięki temu rozwiązaniu unikniesz jakichkolwiek zadrapań, wgnieceń czy uszkodzeń podczas użytkowania przestrzeni transportowej. Produkt jest częścią zabudowy busa z linii Essential, dzięki temu otrzymują Państwo jednolity i schludny wygląd paki.
| Trafic 2014 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
| Trafic 2014 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |