Zabudowa sufitu Ford Transit Custom 2023+ | Linia PRO
740,00 zł bez VAT
Od 910,20 zł z VAT
- Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu
- Z otworami i zestawem mocującym w komplecie – szybka i bezproblemowa instalacja
- Lekki, 4 mm polipropylen gwarantuje solidną ochronę bez zbędnego ciężaru
- Polipropylen odporny na działanie wody i wilgoci – sprawdza się w każdych warunkach
- Polipropylen zapewnia słabsze tłumienie hałasu i izolację niż grubsze panele drewniane
Atrybuty zabudowy sufitu w samochodzie dostawczym:
- Zabezpieczenie sufitu Ford Transit Custom , które dopełnia zabudowę przestrzeni transportowej.
- Zawiera: zabudowę sufitu o grubości 4 mm.
- W zestawie: wstępnie nawiercone otwory i instrukcja montażu.
- Produkt jest kompatybilny z izolacją termiczną.
Uwaga: Zdjęcia na naszej stronie mają charakter poglądowy. Twój produkt zostanie wykonany na zamówienie, idealnie dopasowany do Twojego pojazdu. Niestety, produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
Zainwestuj w pełną ochronę swojego Ford Transit Custom dzięki naszej zabudowie sufitu. To rozwiązanie jest idealne zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i profesjonalistów. Polipropylen jest odporny na chemikalia, a przy tym bardzo prosty do utrzymania czystości. Produkt nadaje się jako uzupełnienie zabudowy ochronnej PRO.
| Transit Custom 2023 - Aktualnie | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) |
3100 | 3500 |
| B | Tylny zwis (mm) |
992 | 992 |
| C | Długość pojazdu (mm) |
5050 | 5450 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) |
2602 | 3002 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) |
1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) |
1314 | 1314 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) |
1963-1981 | 1963-1981 |
| Objętość załadunku (m3) |
5,8 | 6,8 | |
| Transit Custom 2023 - Aktualnie | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) |
3100 | 3500 |
| B | Tylny zwis (mm) |
992 | 992 |
| C | Długość pojazdu (mm) |
5050 | 5450 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) |
2602 | 3002 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) |
1392 | 1392 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) |
1314 | 1314 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) |
1963-1981 | 1963-1981 |
| Objętość załadunku (m3) |
5,8 | 6,8 | |