Zabudowa sufitu Ford Transit Connect 2013-2024 | Linia PREMIUM
757,00 zł bez VAT
Od 931,11 zł z VAT
- Najwyższa jakość premium
- Bezproblemowa w użytkowaniu i łatwa do utrzymania w czystości
- Idealna do wilgotnych warunków
- Odporna na zużycie i trwała
- Ze względu na materiał i jakość cena jest wyższa niż w przypadku innych zabudów sufitowych
Atrybuty zabudowy sufitu w samochodzie dostawczym:
- Zabezpieczenie sufitu Ford Transit Connect, które dopełnia zabudowę przestrzeni transportowej.
- Zawiera: zabudowę sufitu ze sklejki foliowanej polipropylenem (4 mm).
- W zestawie również: wstępnie nawiercone otwory, śruby i instrukcja montażu.
- Drewno brzozowe z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (FSC/PEFC).
- Produkt jest kompatybilny z izolacją termiczną..
Uwaga: Zdjęcia na naszej stronie mają charakter poglądowy. Twój produkt zostanie wykonany na zamówienie, idealnie dopasowany do Twojego pojazdu. Niestety, produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
Zainwestuj w pełną ochronę Ford Transit Connect, dzięki naszej ochronie sufitu. To rozwiązanie jest idealne dla profesjonalistów, którzy cenią sobie doskonały stosunek jakości do wytrzymałości, a także wysoką odporność na chemikalia. Produkt jest idealnym uzupełnieniem zabudowy busa w linii PREMIUM.
| Transit Connect 2013 - 2024 | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Tylny zwis (mm) | 878 | 878 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1844 | 1828 |
| Objętość załadunku (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 100 | 100 | |
| Transit Connect 2013 - 2024 | |||
| L1/H1 | L2/H1 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Tylny zwis (mm) | 878 | 878 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1844 | 1828 |
| Objętość załadunku (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 100 | 100 | |