Fiat Ducato Wymiary
Wybierz rok produkcji swojego Fiat Ducato, aby wyświetlić odpowiednie wymiary:
Nie wiesz jaki masz model busa? Porównaj przód pojazdu. W większości przypadków rozpoznasz go po kształcie reflektorów lub przedniej kratce.
Wymiary Fiat Ducato 2006+
| Fiat Ducato 2006 - Aktualnie | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Objętość załadunkowa (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Wymiary Fiat e Ducato 2021+
| Fiat e Ducato 2021 - Aktualnie | |||||||||
| L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||||||
| A | Rozstaw osi (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||
| B | Tylny zwis (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | ||||
| C | Długość pojazdu (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | ||||
| Objętość załadunku (m3) | 13 | 15 | 15 | 17 | |||||
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||