Ściana grodziowa Ford Transit 2014+
2 724,19 zł bez VAT
Od 3 350,75 zł z VAT
- Zabezpiecza kabinę przed ładunkiem z przestrzeni bagażowej
- Chroni kabinę przed zimnem i upałem z przestrzeni ładunkowej
- Zmniejsza hałas w kabinie, poprawiając komfort jazdy
Charakterystyka ściany grodziowej
- Optymalna ochrona i większy komfort
- Redukuje hałas z przestrzeni ładunkowej
- Lepsza kontrola temperatury w kabinie
- Wysokiej jakości przegroda poliestrowa, strona kabiny pokryta tkaniną
- Szybka wysyłka
UWAGA: Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Gdy pasy bezpieczeństwa i/lub ewentualne trzecie siedzenie są zamocowane na oryginalnej ściance/kratce, nie ma możliwości przeniesienia ich na nową ścianę grodziową Vehikit.
Wartość dodana w Twoim FordTransit
Wysoka jakość
Ta ściana grodziowa jest wykonana na zamówienie z wysokiej jakości poliestru. Czy chcesz zastąpić swoją oryginalną ściankę w FordTransit? Dodatkowa głębokość ścianki działowej zapewnia większy komfort siedzenia niż oryginalna ścianka działowa. Wyściółka z boku kabiny zapewnia również dodatkową redukcję hałasu z przestrzeni ładunkowej.
Optymalna ochrona i komfort w Twoim Ford Transit
Decydując się na montaż tej ściany grodziowej, zwiększasz bezpieczeństwo swoje i pasażera. Wyposażając swój Ford Transit w przegrodę, tworzysz dwie oddzielne przestrzenie. Pomaga to lepiej regulować temperaturę, zapobiega wślizgiwaniu się materiałów i narzędzi do kabiny oraz chroni kabinę przed zapachami dochodzącymi z przestrzeni ładunkowej.
Instalacja w 2 godziny
Ten produkt zostanie dostarczony pod Twój adres jako całość. Elementy montażowe są dołączone w zestawie. Ścianę grodziową można łatwo zainstalować na oryginalnych punktach mocowania. Instrukcje montażu można znaleźć na dole tej strony.
| Transit 2014 - Aktualnie | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Transit 2014 - Aktualnie | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |