Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji

Rolka załadunkowa do bagażnika dachowego Nissan NV400 2010-2021 | Rhino

Informacje o produkcie
  • Rolka załadunkowa ułatwia bezpieczne i ergonomiczne ładowanie długich materiałów
  • Łatwy montaż dzięki dołączonym elementom i czytelnej instrukcji
  • Wykonany z połączenia aluminium i stali nierdzewnej – idealne połączenie lekkości i wytrzymałości
  • Dzięki rolce ładunkowej tył Twojego busa jest chroniony przed zarysowaniami i wgnieceniami
  • Można stosować wyłącznie w połączeniu z bagażnikami dachowymi Rhino
oto-co-sądzą-nasi-specjaliści

Charakterystyka  rolki załadunkowej Rhino KammRoller

  • Lekka aluminiowa rolka załadunkowa
  • Szybki montaż dzięki stopkom mocującym
  • Łatwy załadunek i rozładunek
  • Chroni tył pojazdu użytkowego podczas załadunku i rozładunku
  • Ładowność 50 kg
  • Kompatybilny ze stalowymi i aluminiowymi belkami dachowymi bagażnika Rhino


Uwaga! Ta rolka ładunkowa może być montowana wyłącznie z belkami dachowymi bagażnika Kammbar Rhino.

Wysokiej jakości materiał zapewniający większą trwałość

Rolka załadowcza jest wykonana z aluminium, dzięki czemu jest lekka i wytrzymała. Wkładki rolki są wykonane ze stali, co gwarantuje jakość i niezawodność. Oznacza to, że rolki można używać dłużej. Rolka ładunkowa KammRoller jest kompatybilna ze stalowymi i aluminiowymi belkami dachowymi Rhino.

Łatwy załadunek i rozładunek dzięki rolce załadunkowej Rhino

Rolka załadunkowa Rhino ułatwia załadunek i rozładunek dużych przedmiotów na i z dachu twojego Nissan NV400. Rolka ładunkowa ma pełną nośność 50 kg. Co więcej, rolka chroni tył samochodu dostawczego przed zarysowaniami i wgnieceniami.

Prosty i szybki montaż 

Mocując wstępnie zmontowane wsporniki montażowe rolki ładującej, można szybko i łatwo przymocować rolkę ładującą do Twojego Nissan NV400. Dostarczany komplet obejmuje również instrukcję montażu i niezbędne materiały mocujące.

Uwaga! Widoczne na zdjęciu belki dachowe Kammbar nie wchodzą w skład zestawu.

Wymiary auta

 NV400 VWA (Voorwielaandr.)   2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Rozstaw osi (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Tylny zwis (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Długość pojazdu  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Długość przestrzeni ładunkowej (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Pomiędzy nadkolami (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Wysokość pojazdu (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Objętość załadunku (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Obciążenie dachu (kg) 200 200 200 200 200 200
 NV400 AWA (Achterwielaandr.)   2010 - Aktualnie
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
Rozstaw osi (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Tylny zwis (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Długość pojazdu  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Długość przestrzeni ładunkowej (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Pomiędzy nadkolami (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Wysokość pojazdu (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Objętość załadunku (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Obciążenie dachu (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

 NV400 VWA (Voorwielaandr.)   2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Rozstaw osi (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Tylny zwis (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Długość pojazdu  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Długość przestrzeni ładunkowej (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Pomiędzy nadkolami (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Wysokość pojazdu (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Objętość załadunku (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Obciążenie dachu (kg) 200 200 200 200 200 200
 NV400 AWA (Achterwielaandr.)   2010 - Aktualnie
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
Rozstaw osi (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Tylny zwis (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Długość pojazdu  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Długość przestrzeni ładunkowej (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Pomiędzy nadkolami (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Wysokość pojazdu (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Objętość załadunku (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Obciążenie dachu (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200