434,00 zł bez VAT
Od 533,82 zł z VAT
- Rolka załadunkowa ułatwia bezpieczne i ergonomiczne ładowanie długich materiałów
- Łatwy montaż dzięki dołączonym elementom i czytelnej instrukcji
- Wykonany z połączenia aluminium i stali nierdzewnej – idealne połączenie lekkości i wytrzymałości
- Dzięki rolce ładunkowej tył Twojego busa jest chroniony przed zarysowaniami i wgnieceniami
- Można stosować wyłącznie w połączeniu z bagażnikami dachowymi Rhino
Charakterystyka rolki załadunkowej Rhino KammRoller
- Lekka aluminiowa rolka załadunkowa
- Szybki montaż dzięki stopkom mocującym
- Łatwy załadunek i rozładunek
- Chroni tył pojazdu użytkowego podczas załadunku i rozładunku
- Ładowność 50 kg
- Kompatybilny ze stalowymi i aluminiowymi belkami dachowymi bagażnika Rhino
Uwaga! Ta rolka ładunkowa może być montowana wyłącznie z belkami dachowymi bagażnika Kammbar Rhino.
Wysokiej jakości materiał zapewniający większą trwałość
Rolka załadowcza jest wykonana z aluminium, dzięki czemu jest lekka i wytrzymała. Wkładki rolki są wykonane ze stali, co gwarantuje jakość i niezawodność. Oznacza to, że rolki można używać dłużej. Rolka ładunkowa KammRoller jest kompatybilna ze stalowymi i aluminiowymi belkami dachowymi Rhino.
Łatwy załadunek i rozładunek dzięki rolce załadunkowej Rhino
Rolka załadunkowa Rhino ułatwia załadunek i rozładunek dużych przedmiotów na i z dachu twojego Ford Transit. Rolka ładunkowa ma pełną nośność 50 kg. Co więcej, rolka chroni tył samochodu dostawczego przed zarysowaniami i wgnieceniami.
Prosty i szybki montaż
Mocując wstępnie zmontowane wsporniki montażowe rolki ładującej, można szybko i łatwo przymocować rolkę ładującą do Twojego Ford Transit. Dostarczany komplet obejmuje również instrukcję montażu i niezbędne materiały mocujące.
Uwaga! Widoczne na zdjęciu belki dachowe Kammbar nie wchodzą w skład zestawu.
| Transit 2014 - Aktualnie | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Transit 2014 - Aktualnie | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Napisano dnia 26 sierpnia 2024
wyjątkowo drogi element ale wary zakupu…
wyjątkowo drogi element ale wary zakupu spełnia funkcje wsporczą i ochronna, ułatwia wkładania drabin i długich elementów na relingi transportowe
Napisano dnia 12 kwietnia 2026
Napisano dnia 23 czerwca 2025