Nakładka na zderzak ze stali nierdzewnej Renault Trafic 2014+
358,00 zł bez VAT
440,34 zł z VAT
- Wyjątkowo solidna i trwała
- Maksymalna ochrona przed uderzeniami i zarysowaniami
- Nierdzewna i odporna na warunki atmosferyczne
- Idealna do intensywnej eksploatacji
- Zarysowania mogą być bardziej widoczne na metalowej powierzchni
Chroń swój Renault Trafic za pomocą nakładki na zderzak ze stali nierdzewnej
Próg załadunkowy Twojego vana jest codziennie wystawiany na ciężkie próby. Podczas ładowania i wyładowywania towarów szybko pojawiają się na nim rysy, wgniecenia i ślady zużycia. Dzięki nakładce na zderzak wykonanej ze stali nierdzewnej solidnie zabezpieczysz swój pojazd, stawiając na rozwiązanie o najwyższej trwałości.
Ekstremalnie trwała i nierdzewna
Ta nakładka na zderzak została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stworzonej z myślą o najcięższych zadaniach. Skutecznie chroni zderzak przed uderzeniami, brudem i codzienną eksploatacją, co jest szczególnie ważne przy częstym przeładunku. Stal nierdzewna jest wyjątkowo wytrzymała i całkowicie odporna na korozję. Materiał ten świetnie znosi wszelkie warunki pogodowe i zachowuje doskonałą kondycję nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu.
Prosty montaż bez wiercenia
Montaż jest szybki i nie sprawia żadnych trudności. Nakładka na zderzak jest mocowana za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Ponieważ nie ma potrzeby wiercenia ani przycinania elementów nadwozia, fabryczna konstrukcja auta pozostaje nienaruszona. Osłona zderzaka jest gotowa do użytku natychmiast po zamontowaniu.
| Trafic 2014 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
| Trafic 2014 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |