Dywaniki z ryflowanej tkaniny Ford Transit 2014+
214,91 zł bez VAT
Od 264,34 zł z VAT
- Wykonana z wytrzymałej wykładziny ryflowanej – odporna na intensywne użytkowanie i wyjątkowo trwała
- Dodatkowe wzmocnienie w miejscu pięty – zapobiega szybkiemu zużyciu wykładziny
- Dokładnie dopasowana do Twojego busa – idealnie przylega do podłogi w kabinie
- Od spodu wykończona warstwą antypoślizgową, dzięki czemu pozostaje na swoim miejscu
- Brud i wilgoć wnikają w wykładzinę, co utrudnia jej czyszczenie w porównaniu do gumy
- Dywaniki z ryflowanej tkaniny na całą kabinę
- Dodatkowe wzmocnienie pod piętą dla większej trwałości
- Kolor czarny
- Pasują do wszystkich wersji kabiny
Dywaniki tekstylne Ford Transit
Wykonane z wysokiej jakości ryflowanej tkaniny o gramaturze 2630 g/m² i grubości około 10 mm, zapewniają wyjątkową trwałość i odporność na zużycie. Dodatkowe wzmocnienie w strefie pięty kierowcy chroni najbardziej narażone na ścieranie miejsce, wydłużając żywotność produktu. Antypoślizgowa warstwa na spodzie zapobiega przesuwaniu się podczas jazdy, a estetycznie obszyte krawędzie nadają im elegancki wygląd. To idealne rozwiązanie dla Twojego Ford Transit.
Idealne dopasowanie
Czarne dywaniki są precyzyjnie dopasowane do Twojego Ford Transit, gwarantując perfekcyjne pokrycie przestrzeni zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. W przypadku kabiny z jedną, spójną podłogą, dostarczany jest komplet obejmujący całą jej powierzchnię.
| Transit 2014 - Aktualnie | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Transit 2014 - Aktualnie | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |