Dywaniki z ryflowanej tkaniny Volkswagen Crafter 2017+
189,63 zł bez VAT
233,24 zł z VAT
- Wykonana z wytrzymałej wykładziny ryflowanej – odporna na intensywne użytkowanie i wyjątkowo trwała
- Dodatkowe wzmocnienie w miejscu pięty – zapobiega szybkiemu zużyciu wykładziny
- Dokładnie dopasowana do Twojego busa – idealnie przylega do podłogi w kabinie
- Od spodu wykończona warstwą antypoślizgową, dzięki czemu pozostaje na swoim miejscu
- Brud i wilgoć wnikają w wykładzinę, co utrudnia jej czyszczenie w porównaniu do gumy
- Dywaniki z ryflowanej tkaniny na całą kabinę
- Dodatkowe wzmocnienie pod piętą dla większej trwałości
- Kolor czarny
- Pasują do wszystkich wersji kabiny
Dywaniki tekstylne Volkswagen Crafter
Wykonane z wysokiej jakości ryflowanej tkaniny o gramaturze 2630 g/m² i grubości około 10 mm, zapewniają wyjątkową trwałość i odporność na zużycie. Dodatkowe wzmocnienie w strefie pięty kierowcy chroni najbardziej narażone na ścieranie miejsce, wydłużając żywotność produktu. Antypoślizgowa warstwa na spodzie zapobiega przesuwaniu się podczas jazdy, a estetycznie obszyte krawędzie nadają im elegancki wygląd. To idealne rozwiązanie dla Twojego Volkswagen Crafter.
Idealne dopasowanie
Czarne dywaniki są precyzyjnie dopasowane do Twojego Volkswagen Crafter, gwarantując perfekcyjne pokrycie przestrzeni zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. W przypadku kabiny z jedną, spójną podłogą, dostarczany jest komplet obejmujący całą jej powierzchnię.
| Crafter 2017 - Aktualnie | |||||||
| L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Objętość załadunku (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
| Crafter 2017 - Aktualnie | |||||||
| L3/H2 Standard Normalny dach |
L3/H3 Standard Wysoki dach |
L4/H3 Długi Wysoki dach |
L4/H4 Długi Extra wysoki dach |
L5/H3 Extra Długi Wysoki dach |
L5/H4 Extra Długi Extra wysoki dach |
||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Objętość załadunku (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |