Dywaniki z ryflowanej tkaniny Nissan Primastar 2022+
210,70 zł bez VAT
259,16 zł z VAT
- Wykonana z wytrzymałej wykładziny ryflowanej – odporna na intensywne użytkowanie i wyjątkowo trwała
- Dodatkowe wzmocnienie w miejscu pięty – zapobiega szybkiemu zużyciu wykładziny
- Dokładnie dopasowana do Twojego busa – idealnie przylega do podłogi w kabinie
- Od spodu wykończona warstwą antypoślizgową, dzięki czemu pozostaje na swoim miejscu
- Brud i wilgoć wnikają w wykładzinę, co utrudnia jej czyszczenie w porównaniu do gumy
- Dywaniki z ryflowanej tkaniny na całą kabinę
- Dodatkowe wzmocnienie pod piętą dla większej trwałości
- Kolor czarny
- Pasują do wszystkich wersji kabiny
Dywaniki tekstylne Nissan Primastar
Wykonane z wysokiej jakości ryflowanej tkaniny o gramaturze 2630 g/m² i grubości około 10 mm, zapewniają wyjątkową trwałość i odporność na zużycie. Dodatkowe wzmocnienie w strefie pięty kierowcy chroni najbardziej narażone na ścieranie miejsce, wydłużając żywotność produktu. Antypoślizgowa warstwa na spodzie zapobiega przesuwaniu się podczas jazdy, a estetycznie obszyte krawędzie nadają im elegancki wygląd. To idealne rozwiązanie dla Twojego Nissan Primastar.
Idealne dopasowanie
Czarne dywaniki są precyzyjnie dopasowane do Twojego Nissan Primastar, gwarantując perfekcyjne pokrycie przestrzeni zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. W przypadku kabiny z jedną, spójną podłogą, dostarczany jest komplet obejmujący całą jej powierzchnię.
| Primastar 2022 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
| Primastar 2022 - Aktualnie | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Tylny zwis (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Objętość załadunku (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Obciążenie dachu (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |