240,20 zł bez VAT
295,45 zł z VAT
- Wykonana w 100% z weluru poliamidowego – trwała i elegancka
- Dodatkowe wzmocnienie w miejscu pięty – zapobiega szybkiemu zużyciu wykładziny
- Dopasowana do Twojego busa, idealnie przylega do podłogi w kabinie
- Dzięki antypoślizgowej warstwie od spodu mata nie przesuwa się podczas jazdy
- Brud i wilgoć wnikają w wykładzinę, co utrudnia jej czyszczenie w porównaniu do gumy
Właściwości luksusowych dywaników welurowych
- Wykonane z 100% poliamidu o wysokiej jakości
- Idealnie dopasowane do konkretnego modelu
- Antypoślizgowy spód zapewniający stabilność
- Łatwy montaż w fabrycznych punktach mocowania
- Kolor czarny
Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie przedstawiają rzeczywistego kształtu produktu. Dywaniki są wykonywane na wymiar dla Twojego Toyota ProAce. Przed zakupem sprawdź dopasowanie na podstawie rysunków z zaznaczonymi konturami.
Styl i komfort w Twoim pojeździe
Dywaniki welurowe Toyota ProAce
Wykonane z poliamidu o gramaturze 2500 g/m² i grubości około 9 mm, łączą trwałość z eleganckim wyglądem. Dodatkowe wzmocnienie pod piętą kierowcy chroni najczęściej eksploatowany obszar, wydłużając żywotność produktu. Spód pokryty warstwą antypoślizgową zapobiega przesuwaniu się podczas jazdy, a staranne obszycie w dopasowanym kolorze nadaje całości estetyczny wygląd.
Precyzyjne dopasowanie
Dywaniki zostały zaprojektowane specjalnie dla modelu Toyota ProAce, gwarantując idealne pokrycie przestrzeni pod stopami kierowcy i pasażera. W przypadku kabiny z jednolitą podłogą dostarczany jest zestaw obejmujący całą jej powierzchnię.
| ProAce 2016 - Aktualnie | ||||
| L1 (Compact) | L2 (Worker) | L3 (Long Worker) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Tylny zwis (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| Objętość załadunku (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 140 | 170 | 170 | |
| ProAce 2016 - Aktualnie | ||||
| L1 (Compact) | L2 (Worker) | L3 (Long Worker) | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Tylny zwis (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| Objętość załadunku (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 140 | 170 | 170 | |
Napisano dnia 12 września 2025
Elegancka mata welurowa na całej długości...
Elegancka, ciągła mata welurowa na porę suchą, idealnie pasująca również pod matę gumową
Napisano dnia 9 maja 2024
Napisano dnia 12 maja 2023
Napisano dnia 3 grudnia 2024