Dywaniki samochodowe welurowe Iveco Daily 2014+
240,20 zł bez VAT
295,45 zł z VAT
- Wykonana w 100% z weluru poliamidowego – trwała i elegancka
- Dodatkowe wzmocnienie w miejscu pięty – zapobiega szybkiemu zużyciu wykładziny
- Dopasowana do Twojego busa, idealnie przylega do podłogi w kabinie
- Dzięki antypoślizgowej warstwie od spodu mata nie przesuwa się podczas jazdy
- Brud i wilgoć wnikają w wykładzinę, co utrudnia jej czyszczenie w porównaniu do gumy
Właściwości luksusowych dywaników welurowych
- Wykonane z 100% poliamidu o wysokiej jakości
- Idealnie dopasowane do konkretnego modelu
- Antypoślizgowy spód zapewniający stabilność
- Łatwy montaż w fabrycznych punktach mocowania
- Kolor czarny
Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie przedstawiają rzeczywistego kształtu produktu. Dywaniki są wykonywane na wymiar dla Twojego Iveco Daily. Przed zakupem sprawdź dopasowanie na podstawie rysunków z zaznaczonymi konturami.
Styl i komfort w Twoim pojeździe
Dywaniki welurowe Iveco Daily
Wykonane z poliamidu o gramaturze 2500 g/m² i grubości około 9 mm, łączą trwałość z eleganckim wyglądem. Dodatkowe wzmocnienie pod piętą kierowcy chroni najczęściej eksploatowany obszar, wydłużając żywotność produktu. Spód pokryty warstwą antypoślizgową zapobiega przesuwaniu się podczas jazdy, a staranne obszycie w dopasowanym kolorze nadaje całości estetyczny wygląd.
Precyzyjne dopasowanie
Dywaniki zostały zaprojektowane specjalnie dla modelu Iveco Daily, gwarantując idealne pokrycie przestrzeni pod stopami kierowcy i pasażera. W przypadku kabiny z jednolitą podłogą dostarczany jest zestaw obejmujący całą jej powierzchnię.
| Iveco Daily 2014 - Aktualnie | ||||||||||
| WB 3000 H1 |
WB 3520 H1 |
WB 3520 H2 |
WB 3520L H2 |
WB 3520L H3 |
WB 4100 H2 |
WB 4100 H3 |
WB 4100L H2 |
WB 4100L H3 |
||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
| Objętość załadunku (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
| Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Iveco Daily 2014 - Aktualnie | ||||||||||
| WB 3000 H1 |
WB 3520 H1 |
WB 3520 H2 |
WB 3520L H2 |
WB 3520L H3 |
WB 4100 H2 |
WB 4100 H3 |
WB 4100L H2 |
WB 4100L H3 |
||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
| Objętość załadunku (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
| Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |