252,84 zł bez VAT
310,99 zł z VAT
- Podwyższone krawędzie zatrzymują brud, piasek i wodę na macie, chroniąc kabinę przed zabrudzeniem
- Gumową matę łatwo wyczyścisz wodą i ściereczką – szybkie i bezproblemowe utrzymanie czystości
- Specjalnie zaprojektowana do Twojego busa – idealnie dopasowuje się do podłogi w kabinie
- Mniej estetyczny wygląd niż wykładzina ryflowana lub welurowa
- Dywaniki samochodowe gumowe na całą kabinę
- Łatwe do czyszczenia
- Kolor czarny
- Bezwonny materiał
Gumowe dywaniki dla Twojego Citroen Jumper
To idealne rozwiązanie dla osób, które w pracy nie unikają zabrudzeń. Wykonane z wytrzymałego materiału, są niezwykle łatwe do czyszczenia – wystarczy spłukać je wodą. Dzięki wodoodpornej powierzchni i podwyższonym krawędziom skutecznie zatrzymują piasek, błoto, śnieg i wodę, chroniąc wnętrze pojazdu. Dodatkowo antypoślizgowy spód zapewnia stabilność, zapobiegając przesuwaniu się podczas jazdy. To praktyczny wybór dla właścicieli samochodów dostawczych!
Dopasowanie
Model został precyzyjnie dopasowany do Citroen Jumper, obejmując całą przednią część kabiny. Bez względu na to, czy pojazd jest wyposażony w pojedynczy fotel pasażera, czy podwójną kanapę, produkt idealnie przylega do podłogi. Układ kabiny pozostaje taki sam niezależnie od konfiguracji siedzeń, co gwarantuje perfekcyjne dopasowanie.
Zalety
Dzięki podwyższonym brzegom i specjalnej strukturze, nasze gumowe dywaniki samochodowe zatrzymują wszelkie zabrudzenia, ułatwiając utrzymanie czystości. Wykorzystany materiał jest odporny na wilgoć i łatwy w pielęgnacji. Antypoślizgowa powierzchnia na spodzie gwarantuje, że pozostają na swoim miejscu. Dodatkowo są całkowicie bezwonne.
| Jumper 2006 - Aktualnie | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Objętość załadunku (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Jumper 2006 - Aktualnie | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Objętość załadunku (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Obciążenie dachu (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Napisano dnia 3 grudnia 2025
Napisano dnia 26 listopada 2025
Napisano dnia 12 września 2025
3-częściowy
3-częściowy, ułatwiający demontaż i czyszczenie
Napisano dnia 22 czerwca 2025
Produkt bardzo dobrej jakości i...
Produkt bardzo dobrej jakości, zgodny z normami
Napisano dnia 28 listopada 2025
Brak podnóżka kierowcy
Brak podnóżka kierowcy
Napisano dnia 20 lipca 2023
Pasuje jak na zdjęciu.
Pasuje jak na zdjęciu.
Napisano dnia 6 kwietnia 2023
Super
Super, bardzo mocny
Napisano dnia 27 grudnia 2022