926,00 zł bez VAT
Od 1 138,98 zł z VAT
Aluminiowa drabina na tylne drzwi czarna
- Niezwykle lekka
- Elegancka, nowoczesna konstrukcja, teraz dostępna także w czarnym kolorze
- Antypoślizgowe schodki
- Bezpieczne obciążenie robocze do 120 kg
UWAGA: Ta drabina na tylne drzwi nie będzie odpowiednia do samochodów dostawczych ze szklanymi tylnymi drzwiami lub tylną klapą. Drabinę drzwiową należy zawsze montować na prawych tylnych drzwiach. Jeśli samochód ma drzwi odchylone o 270 stopni drabina może (przy całkowicie otwartych drzwiach) uderzyć w bok pojazdu. Aby uniknąć uszkodzeń, zalecamy nałożenie gumy na bok pojazdu, jeśli ten jej nie posiada.
Łatwo i bezpiecznie załaduj materiały na dach swojego Iveco eDaily.
Wysokiej jakości czarna aluminiowa drabina na tylne drzwi
Drabina drzwiowa w kolorze czarnym jest zarówno bardzo wytrzymała, jak i niezwykle lekka dzięki zastosowaniu bardzo wytrzymałego stopu aluminium i wzmocnionych włóknem szklanym nylonowych stopni. Drabina jest antypoślizgowa przez cały czas, dzięki czemu można zabezpieczyć ładunek na dachu Iveco eDaily niezależnie od pogody.
Dostosowana do potrzeb Twojego Iveco eDaily
Czarna aluminiowa drabina na tylne drzwi została zaprojektowana specjalnie dla Twojego Iveco eDaily. Drabina idealnie dopasowuje się do krzywizn i wymiarów tylnych drzwi. Drabinę można zamontować na tylnych drzwiach pod kątem 180 oraz 270 stopni.
Szybka i łatwa instalacja
Drabina drzwiowa jest dostarczana w komplecie ze sprzętem montażowym i instrukcją montażu.
| Iveco eDaily 2022 - Aktualnie | ||||||||||
| WB 3000 H1 |
WB 3520 H1 |
WB 3520 H2 |
WB 3520L H2 |
WB 3520L H3 |
WB 4100 H2 |
WB 4100 H3 |
WB 4100L H2 |
WB 4100L H3 |
||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
| Objętość załadunku (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
| Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Iveco eDaily 2022 - Aktualnie | ||||||||||
| WB 3000 H1 |
WB 3520 H1 |
WB 3520 H2 |
WB 3520L H2 |
WB 3520L H3 |
WB 4100 H2 |
WB 4100 H3 |
WB 4100L H2 |
WB 4100L H3 |
||
| A | Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Tylny zwis (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Długość pojazdu (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Pomiędzy nadkolami (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Wysokość pojazdu (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
| Objętość załadunku (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
| Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Napisano dnia 27 listopada 2025
Napisano dnia 28 lipca 2025
Top
Najlepsza, szybka dostawa.
Napisano dnia 8 maja 2025
Napisano dnia 7 stycznia 2026
Najlepszy produkt