Laadroller zwart stalen dakdragers Ford Transit Custom 2012-2023 | Cruz
92,00 excl. BTW
111,32 incl. BTW
- De laadroller maakt eenvoudig en ergonomisch laden van lange materialen mogelijk
- Wordt geleverd met alle benodigde montagematerialen en een duidelijke handleiding
- Door gebruik van de laadroller wordt de achterzijde van uw bus beschermd tegen krassen en deuken
- Gemaakt van zwart gecoat staal, duurzaam en goed bestand tegen roest en slijtage
- Alleen toepasbaar in combinatie met Cruz stalen dakdragers
Laadroller Ford Transit Custom voor stalen dakdrager Cruzber
- Vergemakkelijkt het laden en lossen
- Beschermt de achterkant van uw Ford Transit Custom bij het laden en lossen
- Gemaakt van staal
- Eenvoudige montage
- Gratis verzending
Let op: de laadroller is alleen te monteren in combinatie met onze zwarte stalen dakdragers van Cruzber
De laadroller vergemakkelijkt het laden en lossen
De laadroller maakt het gemakkelijk om grote voorwerpen, zoals een ladder, te laden en lossen op het dak van uw Ford Transit Custom. Daarnaast beschermt de laadroller de achterkant van uw bedrijfswagen tegen krassen en deuken.
Hoogwaardig materiaal voor jarenlange gebruiksduur
Het frame van de laadroller is vervaardigd uit staal. De laadroller wordt geleverd met steunpoten en stalen beugels. De steunpoten zorgen ervoor dat de laadroller stevig te klemmen is op het dak van uw Ford Transit Custom. Kortom een product van hoogwaardige kwaliteit.
Montage van de laadroller, snel en eenvoudig
Iedereen kan eenvoudig de laadroller installeren. Met het meegeleverde montagemateriaal is de laadroller zo gemonteerd op uw Ford Transit Custom. We hebben alle stappen overzichtelijk gemaakt in een handleiding, deze vindt u onderaan deze pagina.
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Laadvolume (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Daklast (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| Transit Custom 2012 - 2023 | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Laadvolume (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
| Daklast (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 | |