Bumperplaat RVS Renault Trafic 2014+
69,00 excl. BTW
83,49 incl. BTW
- Zeer robuust en duurzaam
- Maximale bescherming tegen deuken en krassen
- Roestvrij en weerbestendig
- Ideaal voor intensief gebruik
- Krassen kunnen zichtbaarder zijn op het metalen oppervlak
Bescherm uw Renault Trafic met een bumperplaat van roestvrij staal
De bumper van uw bedrijfswagen wordt dagelijks zwaar belast. Bij het laden en lossen ontstaan snel krassen, deuken en slijtage. Met een bumperplaat van roestvrij staal beschermt u uw voertuig betrouwbaar en kiest u voor een duurzame oplossing.
Extreem duurzaam en roestvrij
Deze bumperplaat is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en ontworpen voor intensief gebruik. Het beschermt de bumper effectief tegen deuken, vuil en dagelijkse slijtage, vooral bij frequent laden en lossen. RVS is bijzonder sterk en volledig roestvrij. Het materiaal is bestand tegen alle weersomstandigheden en blijft ook bij intensief gebruik lang in goede staat.
Eenvoudige montage zonder boren
De montage is snel en eenvoudig. De bumperplaat wordt bevestigd met dubbelzijdige tape. Omdat boren of zagen niet nodig is, blijft de originele voertuigstructuur volledig intact. De bescherming is direct klaar voor gebruik.
| Trafic 2014 - heden | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
| Trafic 2014 - heden | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |