Renault Kangoo Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :
Renault Kangoo 2007 - 2021 | ||||
L0 |
L1 | L2 | ||
A | Empattement (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 710 | 709 | 709 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 3898 | 4321 | 4705 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1347 | 1753 | 2137 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1218 | 1219 | 1219 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1240 | 1258 | 1258 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1783 | 1816 | 1839 |
Volume de chargement (m3) | 2,3 | 3 | 4 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 0 | 100 | 100 |
Équipements pour votre Renault Kangoo 2007-2021 :
Renault Kangoo 2021 - à aujourd'hui | |||
L1 | L2 | ||
A | Empattement (mm) | 2716 | 3100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 810 | 850 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4486 | 4910 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1806 | 2230 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1570 | 1570 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1248 | 1248 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1215 | 1215 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1864 | 1854 |
Volume de chargement (m3) | 3,3 | 4,3 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |
Équipements pour votre Renault Kangoo 2021 - à aujourd'hui :
Renault Kangoo E-Tech 2022 - à aujourd'hui | |||
L1 | L2 | ||
A | Empattement (mm) | 2716 | 3100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 810 | 850 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4486 | 4910 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1806 | 2230 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1570 | 1570 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1248 | 1248 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1215 | 1215 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1864 | 1854 |
Volume de chargement (m3) | 3,3 | 4,3 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |