Peugeot Partner Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :
| Partner 2008 - 2018 | |||
| L1 | L2 | ||
| A | Empattement (mm) | 2728 | 2728 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 727 | 975 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4380 | 4630 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1800 | 2050 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1250 | 1250 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1148 | 1148 |
Équipements pour votre Peugeot Partner 2008-2018 :
| Peugeot Partner 2018 - à aujourd'hui | |||
| L1 (m) | L2 (xl) | ||
| A | Empattement (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 726 | 886 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1796 | 1817 |
| Volume de chargement (m3) | 3,3 | 3,9 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 170 | 170 | |
Équipements pour votre Peugeot Partner 2018 à aujourd'hui :
| Peugeot e Partner 2023 - à aujourd'hui | |||
| L1 (m) | L2 (xl) | ||
| A | Empattement (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 726 | 886 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1796 | 1817 |
| Volume de chargement (m3) | 3,3 | 3,9 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 170 | 170 | |