Vivaro 2001 - 2014 | |||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||
E | Largeur du chargement (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Équipements pour votre Opel Vivaro 2001-2014 :
Vivaro 2014 - 2018 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Équipements pour votre Opel Vivaro 2014-2018 :
Vivaro 2019 - à aujourd'hui | ||||
L1 | L2 | L3 | ||
A | Empattement (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Volume de chargement (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 140 | 170 | 170 |