| MAN TGE 2017 - à aujourd'hui | |||||||
| L3/H2 Standard Toit normal |
L3/H3 Standard Toit surélevé |
L4/H3 Long Toit surélevé |
L4/H4 Long Toit surélevé supplémentaire |
L5/H3 Extra Long Toit surélevé |
L5/H4 Extra Long Toit surélevé supplémentaire |
||
| A | Empattement (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F* | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G* | Hauteur du chargement (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Volume de chargement (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
| MAN eTGE 2018 - Heden | |||||||
| L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
| A | Wielbasis (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
| Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Remarque: La hauteur intérieure pour les modèles «propulsion» et «4x4 » est d'environ 100 mm de moins!
*F: Distance entre les roues : roues simples = 1830 / roues jumelées = 1030
*G: La hauteur intérieure pour les modèles «propulsion» et «4x4 » est d'environ 100 mm de moins!