Transit 2014 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 FWD | L2/H2 RWD/ AWD | L2/H3 FWD | L2/H3 RWD/ AWD | L3/H2 FWD | L3/H2 RWD/ AWD | L3/H3 FWD | L3/H3 RWD/ AWD | L4/H3 SRW RWD/ AWD | L4/H3 DRW RWD/ AWD | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
FWD = Traction | RWD = Propulsion | AWD = Toutes roues
Transit 2000 - 2014 | |||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | ||
E | Largeur du véhicule (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - FWD | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | n/d | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - RWD | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 |