Fiat Ducato Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :
Pas sûr du modèle de votre utilitaire ? Comparez les faces avant. Dans la plupart des cas, vous pouvez reconnaître votre utilitaire à ses phares ou à sa calandre.
Dimensions Fiat Ducato 2006+
| Fiat Ducato 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Largeur du véhicule (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Écart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Dimensions Fiat e Ducato 2021+
| Fiat e Ducato 2021 - à aujourd'hui | |||||||||
| L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||||||
| A | Empattement (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | ||||
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||
| D | Longueur du chargement (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||
| E | Largeur du chargement (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | ||||
| Volume de chargement (m3) | 13 | 15 | 15 | 17 | |||||
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||