265,00 € hors taxes
À partir de 318,00 € TVA incluse
- Évite les bosses, rayures et l’usure des passages de roue
- Finition soignée et professionnelle pour votre espace de chargement
- Sur mesure pour votre véhicule utilitaire
- Montage facile, réalisable par une seule personne
- Prend un peu d’espace autour des passages de roue d’origine
Bon à savoir ! Cette protection des passages de roue est fabriquée sur mesure, spécialement pour les dimensions de votre véhicule. Les produits sur mesure sont soumis à des conditions de retour spécifiques*.
Protégez les zones fragiles de votre espace de chargement
Cette protection des passages de roue préserve les parties vulnérables de l’espace de chargement de votre Mercedes Sprinter contre les chocs, les rayures et les bosses. Les passages de roue d’origine en acier sont souvent les premiers à subir les impacts de la marchandise ou des outils qui glissent. En les recouvrant, la carrosserie reste en bon état plus longtemps, vous évitez des dommages inutiles, tout en donnant à votre espace de chargement un aspect net et professionnel.
Protection robuste marron ou grise des passages de roue
Fabriquée en contreplaqué de bouleau, cet habillage pour les passages de roue est reconnue pour sa solidité et praticité. Vous avez le choix entre deux versions : 9 mm en marron ou 12 mm en gris. À vous de choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins ! Son revêtement de haute qualité garantit une résistance optimale aux chocs et à l’usure, idéal pour un usage quotidien intensif.
Pour une finition uniforme et une protection totale de votre utilitaire, combinez ces protections des passages de roue avec un kit d’habillage utilitaire complet.
Installation facile
Ces passages de roue en bois sont spécialement fabriqués sur mesure pour votre Mercedes Sprinter et livrée en kit complet pour le côté gauche et le côté droit. Le kit inclut tout le matériel nécessaire et une notice détaillée pour un montage facile par une seule personne.
Nous recommandons de monter ces passages de roue sur une surface plane, tel qu’un plancher utilitaire de 9 mm ou 12 mm, pour garantir un ajustement parfait et une fixation solide. Les protections ont plus de chance de bouger si elles sont montées sur une surface irrégulière.
*Consultez nos conditions de retour.
| Sprinter 2018 - à aujourd'hui | |||||||||||
| Traction Roues simples | Propulsion Roues jumeleés | ||||||||||
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
| A | Empattement (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2616 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
| Volume de chargement (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | .. | 150 | .. | |
| Sprinter 2018 - à aujourd'hui | |||||||||||
| Traction Roues simples | Propulsion Roues jumeleés | ||||||||||
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
| A | Empattement (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2616 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
| Volume de chargement (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | .. | 150 | .. | |
Écrit le 17 octobre 2025
tout est ajusté à 100 %
Tout est parfaitement ajusté à 100 % - bonne qualité.
Écrit le 12 octobre 2025
Un bon produit, parfaitement conforme…
Un bon produit, parfaitement conforme aux spécifications
Écrit le 9 février 2026
Écrit le 7 mai 2026
Écrit le 30 avril 2026
Écrit le 12 mars 2026
Top
Top
Écrit le 7 décembre 2025
Écrit le 26 novembre 2025
Une super boutique
Une boutique géniale
Écrit le 19 septembre 2025
Super produit, il est toujours dans mon…
C'est un super produit, il est encore dans mon salon. Mais je l'adore déjà.
Écrit le 18 septembre 2025
Super très satisfait
Super très satisfait