Protection de seuil de coffre en inox Renault Trafic 2014+
72,00 € hors taxes
86,40 € TVA incluse
- Très robuste et durable
- Protection maximale contre les chocs et les rayures
- Inoxydable et résistant aux intempéries
- Parfait pour un usage intensif
- Les traces d’usage peuvent être plus visibles sur l’inox
Protégez votre Renault Trafic avec une protection de seuil de coffre en inox
Le pare-chocs d’un véhicule utilitaire est fortement sollicité au quotidien. Lors des opérations de chargement et de déchargement, des rayures, chocs et traces d’usure apparaissent rapidement. Une protection en inox permet de sécuriser efficacement cette zone tout en offrant une solution durable.
Protection longue durée et inoxydable
Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, cette protection est conçue pour résister aux conditions les plus exigeantes. Elle protège le pare-chocs efficacement contre les impacts, les salissures et l’usure liée à une utilisation quotidienne. L'inox est extrêmement résistant et totalement inoxydable. Ce matériau résiste aux intempéries et reste en bon état pendant longtemps, même en cas d'utilisation intensive.
Installation rapide et sans perçage
L’installation est simple et rapide grâce à un adhésif double face. Aucun perçage ni découpe n’est nécessaire, ce qui permet de conserver l’intégrité du véhicule. Une fois installée, la protection est immédiatement prête à l’emploi.
| Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |
| Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 | |