Déflecteurs d'air pour Opel Movano 2021+
84,00 € hors taxes
100,80 € TVA incluse
Les principaux avantages des déflecteurs d’air
- La fenêtre peut rester ouverte en toutes saisons et conditions météorologiques
- Plus de problème lorsqu’il neige, vente ou pleut et que les fenêtres sont ouvertes
- Air frais garanti en tout temps dans la cabine de votre Opel Movano
- Réduit le bruit du vent lorsque les fenêtres sont ouvertes
- Déflecteurs de haute qualité
- Garantis 10 ans
- Facile à installer en clipsant dans la fenêtre (pas de colle ni d'accessoires nécessaires)
- Vendus par paire
Découvrez comment installer les déflecteurs d'air en un clic:
Les déflecteurs d’air offrent un confort et une touche de design supplémentaires
Une protection contre le vent et la pluie sur mesure pour votre Opel Movano
Nos déflecteurs d'air s'adaptent parfaitement à votre Opel Movano. Le montage est ainsi rapide et facile sur les fenêtres, tout est expliqué étape par étape dans le manuel de montage inclus.
Le matériau se compose de verre acrylique coulé étanche, possède une excellente qualité aérodynamique et, en plus d'un aspect sportif, présente de nombreux autres avantages.
Commodité et confort toute l'année
Les déflecteurs de vitres latérales contribuent au confort de conduite grâce à une circulation d'air optimale dans l'habitacle du Opel Movano. Les déflecteurs d’air permettent de rouler avec les vitres partiellement ouvertes à tout moment, sans avoir à subir les intempéries. La pluie, le vent ou la neige ne peuvent plus entrer par la fenêtre ouverte. De plus, les déflecteurs d’air latéraux réduisent le bruit du vent lors de la conduite avec les fenêtres ouvertes. Cela en fait un accessoire indispensable pour tout véhicule utilitaire.
Movano
Movano 2021 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Capacité de charge (toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Movano
Movano 2021 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Capacité de charge (toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
July 21, 2023 08:29
Perfect artikel
Snelle levering, duidelijke informatie voor het plaatsen van de schermen en ze passen perfect.