89,00 € hors taxes
106,80 € TVA incluse
- Empêche la pluie et le vent de rentrer dans l'habitacle lorsque la fenêtre est ouverte
- Fabriqués sur mesure pour votre utilitaire ce qui permet une installation sans outil
- Peuvent accentuer le bruit du vent lorsque vous roulez à grande vitesse, fenêtres fermées
Les principaux avantages des déflecteurs d’air
- La fenêtre peut rester ouverte en toutes saisons et conditions météorologiques
- Plus de problème lorsqu’il neige, vente ou pleut et que les fenêtres sont ouvertes
- Air frais garanti en tout temps dans la cabine de votre Fiat Ducato
- Réduit le bruit du vent lorsque les fenêtres sont ouvertes
- Déflecteurs de haute qualité
- Garantis 10 ans
- Facile à installer en clipsant dans la fenêtre (pas de colle ni d'accessoires nécessaires)
- Vendus par paire
Découvrez comment installer les déflecteurs d'air en un clic:
Les déflecteurs d’air offrent un confort et une touche de design supplémentaires
Une protection contre le vent et la pluie sur mesure pour votre Fiat Ducato
Nos déflecteurs d'air s'adaptent parfaitement à votre Fiat Ducato. Le montage est ainsi rapide et facile sur les fenêtres, tout est expliqué étape par étape dans le manuel de montage inclus.
Le matériau se compose de verre acrylique coulé étanche, possède une excellente qualité aérodynamique et, en plus d'un aspect sportif, présente de nombreux autres avantages.
Commodité et confort toute l'année
Les déflecteurs de vitres latérales contribuent au confort de conduite grâce à une circulation d'air optimale dans l'habitacle du Fiat Ducato. Les déflecteurs d’air permettent de rouler avec les vitres partiellement ouvertes à tout moment, sans avoir à subir les intempéries. La pluie, le vent ou la neige ne peuvent plus entrer par la fenêtre ouverte. De plus, les déflecteurs d’air latéraux réduisent le bruit du vent lors de la conduite avec les fenêtres ouvertes. Cela en fait un accessoire indispensable pour tout véhicule utilitaire.
| Ducato 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Largeur du véhiculee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Ducato 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Largeur du véhiculee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Écrit le 27 mai 2024
Parfait
Parfait
Écrit le 4 avril 2024
Installés si tôt reçu
Installés si tôt reçu, tip top. Je pense en être aussi satisfait que les housses de sièges de mon crafter... une tuerie !
Écrit le 17 août 2025
Parfait
S'adapte parfaitement ! Installation facile
Écrit le 16 décembre 2022
Écrit le 1 mai 2022
Écrit le 24 septembre 2025
S'adapte parfaitement
Parfaitement adapté ! La livraison est rapide, livrée le lendemain de la commande en Belgique.
Écrit le 14 juillet 2025
Écrit le 5 juillet 2025
Qu'il est très facile à assembler
Qu'il est très facile à assembler
Écrit le 22 mai 2025
Tout va bien
Tout va bien, s'adapte parfaitement.
Écrit le 9 septembre 2024
Après quelques décrochages les premiers…
Après quelques décrochages les premiers jours Tiens bien à la fenêtre maintenant 👍