1 562,00 € hors taxes
1 874,40 € TVA incluse
- Fabriquée en matériaux de haute qualité adaptés à un usage quotidien intensif
- Étagère livrée pré-assemblée pour vous faire gagner du temps
- Étagère sécurisée certifiée TÜV
- Plus cher qu'une étagère en bois
Attention! Ne percez jamais dans le sol de votre véhicule électrique.
Équipez votre Mercedes eSprinter d’un aménagement Van Solutions pour plus d’efficacité
La qualité au meilleur prix
Cet aménagement utilitaire est fabriqué en aluminium et en acier. Ce choix de matériaux vous garantit un rapport qualité-prix-poids idéal pour votre Mercedes eSprinter. Ce système de rangement vous permet de ranger vos outils de manière claire, de garder un œil sur votre stock de matériel et de travailler efficacement.
Non pas 1, mais 5 ans de garantie
La qualité de nos produits est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi cet aménagement est certifié TÜV GS. Testé et approuvé, il répond à des exigences élevées en termes de qualité. Garanti 5 ans, cette étagère est une solution fiable sur le long terme.
Montage sur plancher pour utilitaire uniquement
Cet aménagement doit être monté sur un plancher pour utilitaire en bois de 12mm d’épaisseur ou sur un plancher en plastique expansé de 10mm. En effet, un rangement doit toujours être monté sur une surface plane et robuste.
Installation en 60 minutes
L’aménagement est livré pré-assemblé avec le matériel de montage. Il se fixe facilement au plancher et aux parois de votre utilitaire à l’aide des fixations fournies. La notice de montage est également incluse.
| eSprinter 2019 - 2023 | |||||||||||
| Traction | |||||||||||
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
| A | Empattement (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | ||||||
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | ||||||
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | ||||||
| D | Longueur du chargement (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | ||||||
| E | Largeur du chargement (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | ||||||
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | ||||||
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | ||||||
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | ||||||
| Volume de chargement (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | |||||||
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | |||||||
| eSprinter 2019 - 2023 | |||||||||||
| Traction | |||||||||||
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
| A | Empattement (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | ||||||
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | ||||||
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | ||||||
| D | Longueur du chargement (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | ||||||
| E | Largeur du chargement (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | ||||||
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | ||||||
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | ||||||
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | ||||||
| Volume de chargement (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | |||||||
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | |||||||
Écrit le 17 janvier 2025
fonctionne pour ce qu'il est censé faire
fonctionne pour ce qu'il est censé faire
Écrit le 1 février 2025
Etagère très pratique et solide
Etagère très pratique et solide. Très satisfaits des produits et livraison rapide
Écrit le 3 juin 2023
Super matériel
Écrit le 9 avril 2026
Écrit le 12 octobre 2024
Écrit le 23 octobre 2025