Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Aménagement Opel Movano 2010-2021 L2H2 | Coté gauche | Confort

Infos produit
  • Entièrement pré-assemblé
  • Étagère sécurisée certifiée TÜV
  • Capacité de charge réduite et augmentation de la consommation de carburant à cause de son poids
l'avis-de-nos-spécialistes

Caractéristiques de cet aménagement

  • Aménagement en acier sur-mesure
  • Côté gauche
  • Long. 2536 mm x Haut.1710 mm x Prof. 360 mm
  • Poids : 140,97 Kg
  • Garantie 5 ans | Certifié TÜV

Uniquement compatible avec porte coulissante à droite

Composition de cet aménagement :

  • x13 Bac(s) en plastique
  • x7 Etagère(s) avec séparateurs
  • x6 Bloc(s)-tiroirs
  • x1 Couvre(s) passage de roue (rabattable)
  • x1 Arrêt-valises

Avantages de ce meuble de rangement :

Trouvez vos outils rapidement, gagnez en efficacité

Lors de vos missions, si votre utilitaire n'est pas rangé, vous perdez du temps à chercher vos outils. Ce meuble de rangement vous permet de travailler de façon organisée. Les différentes options qui composent cet aménagement vous permettent de ranger du matériel imposant (perceuse, visseuse, marteaux, caisses à outils etc) et du matériel de petite taille (visserie, accessoires etc).

Sécurisez votre chargement:

Lors d'un accident, le chargement peut devenir dangereux si il est projeté à l'avant du véhicule. Nos aménagements sont certifiés TÜV, gage d'un équipement fiable et résistant. La garantie sur ce produit est de 3 ans.

Du sur-mesure pour économiser de l'espace

A l'inverse des aménagements universels, les aménagements sur mesure s'ajustent parfaitement à votre utilitaire. Vous maximisez ainsi votre espace de rangement dans le véhicule. La plupart des étagères métalliques se posent sur le passage de roue pour gagner en espace dans l'allée centrale de l'utilitaire.

Dimensions du véhicule

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
Ignorer la galerie de produits

Produits souvent achetés ensemble!

Rampe d'éclairage LED espace de chargement 50 cm - 72 LEDS

Note moyenne de 4.9 sur 5 étoiles

Rampe d'éclairage LED espace de chargement 50 cm - 72 LEDS
41,00 € hors taxes
Marchepied arrière Rhino TowStep Opel Movano 2010-2021
Marchepied arrière Rhino TowStep Opel Movano 2010-2021
À partir de 411,00 € hors taxes
Dakventilator Easy Aero
Ventilateur de toit Easy Aero | Mécanique ou Electrique
À partir de 153,00 € hors taxes
Serrure antivol utilitaire - Meroni UFO classic

Note moyenne de 4.7 sur 5 étoiles

Serrure antivol utilitaire - Meroni UFO classic
À partir de 97,60 € hors taxes