Iveco Daily Dimensions
Sélectionnez l'année de construction de votre utilitaire pour trouver les bonnes dimensions :
Pas sûr du modèle de votre utilitaire ? Comparez les faces avant. Dans la plupart des cas, vous pouvez reconnaître votre utilitaire à ses phares ou à sa calandre.
Dimensions Iveco Daily 1999-2014:
| Iveco Daily 1999 - 2014 | ||||||||
| L1/H1 | L1H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Dimensions Iveco Daily 2014+
| Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui | ||||||||||
| Empattement | ||||||||||
| 3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
| Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Dimensions Iveco e Daily 2022+🔌
| Iveco eDaily 2022 - à aujourd'hui | ||||||||||
| Empattement | ||||||||||
| 3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
| A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Longueur du véhicule (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
| Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
| Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |