96,00 € exkl. MwSt.
114,24 € inkl. MwSt.
- Der Windabweiser verhindert, dass Regen oder Wind eindringt, wenn das Fenster geöffnet ist
- Dank der passgenauen Form lassen sich die Seitenwindabweiser einfach und werkzeuglos montieren
- Bei höheren Geschwindigkeiten und geschlossenen Fenstern können zusätzliche Windgeräusche entstehen
Die wichtigsten Merkmale der Seitenwindabweiser
- Das Fenster kann jederzeit und zu jeder Jahreszeit und bei allen Wetterbedingungen geöffnet werden
- Keine Probleme mehr mit Schnee, Wind und Regen bei geöffneten Fenstern
- Immer frische Luftin Ihrem Ford Transit
- Reduziert Windgeräusche bei geöffneten Fenstern
- Hochwertige Acrylglas Qualität
- 10 Jahre Garantie
- Einfach zu montieren mit Hilfe von Klipsen (kein Kleber oder Werkzeuge benötigt)
- Satz von 2 Stück
Entdecken Sie, wie leicht die Windabweiser sich montieren lassen:
Seitenwindabweiser sorgen für zusätzlichen Komfort und Optik
Wind- und Regenabweiser nach Maß für Ihren Ford Transit
Unsere Wind- und Regenabweiser passen perfekt auf den Ford Transit. Wir gewährleisten eine schnelle und einfache Montage an den Fenstern, alles wird Schritt für Schritt in der mitgelieferten Montageanleitung erklärt.
Das Material besteht aus hochwertigem gegossenem wasserdichtem Acrylglas, hat eine hervorragende Aerodynamik und bietet neben einer sportlichen Optik eine Vielzahl von Vorteilen.
Mehr Komfort das ganze Jahr über
Seitenwindabweiser tragen durch optimale Luftzirkulation in der Kabine des Ford Transit zum Fahrkomfort bei. Seitenwindabweiser machen das Fahren mit teilweise geöffneten Fenstern immer möglich, auch bei schlechtem Wetter. Regen, Wind oder Schnee können nicht mehr durch das geöffnete Fenster eindringen. Darüber hinaus begrenzen die seitlichen Windschutzscheiben die Windgeräusche wenn mit offenem Fenster gefahren wird. Das macht es zu einem perfekten Upgrade für jedes Nutzfahrzeug.
| Transit 2014 - Heute | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Ladevolumen (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Transit 2014- Heute | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Ladevolumen (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Geschrieben am 27. Mai 2024
Perfekt
Perfekt
Geschrieben am 17. August 2025
Perfekt
Passt perfekt! Einfacher Einbau
Geschrieben am 24. September 2025
Passt perfekt
Passt perfekt! Schnelle Lieferung, geliefert Tag nach der Bestellung in Belgien.
Geschrieben am 22. Mai 2025
Alles ok
Alles ok, passt hervorragend.
Geschrieben am 9. September 2024
Nach einigen Aussetzern die ersten...
Nach einigen Aushängern in den ersten Tagen Halte dich jetzt am Fenster fest 👍.
Geschrieben am 21. Juli 2023
Geschrieben am 13. Mai 2023
Korrektes Material und Lieferung
Korrektes Material und Lieferung
Geschrieben am 5. Januar 2026
Geschrieben am 22. September 2025
Geschrieben am 19. Juli 2023