64,00 € exkl. MwSt.
76,16 € inkl. MwSt.
- Hohe Ränder halten Schmutz, Sand, Regen oder Schnee auf der Matte, sodass die Kabine sauber bleibt
- Leicht zu reinigen mit Wasser und einem Tuch sorgt für einfache Instandhaltung
- Speziell für Ihren Transporter entworfen, passt exakt auf den Kabinenboden
- Nicht so hochwertige Ausstrahlung als eine Nadelfilz oder Velours Matte
- Fußmatten Set für den Ford Transit aus hochwertige LGA getestetem Gummi
- Maßgeschneidert und passgenau für den Ford Transit
- Wasserdicht mit Rand an der Seite um Schmutz und Wasser auf zu fangen
- Rutschhemmendes Profil an Ober- und Unterseite
Beschreibung
Gummi Fußmatten Set Ford Transit
Hochwertiges Gummi Fußmattenset für die Fahrerkabine des Ford Transit. Nicht nur im Herbst oder Winter die ideale Lösung um Ihr Nutzfahrzeug sauber zu halten sondern in vielen Branchen einfach ein Muss zu jeder Jahreszeit. Das hochwertige LGA getestete und geruchslose Gummi Fußmatten Set bietet optimalen Schutz für den Fußraum Ihres Ford Transit.
Passform & Installation
Das strapazierfähige Gummi Fußmatten Set wird modellspezifisch zugeschnitten. Durch die Laser-vermessung aller Nutzfahrzeug-kabinen ist eine optimale Passform garantiert. Das Mattenset hat an beiden Seiten ein rutschhemmendes Profil. Das Fußmattenset bleibt somit da liegen wo es hingehört und bietet den Fahrzeuginsassen einen rutschfesten Ein- und Ausstieg. Dazu ist das verlegen im Handumdrehen erledigt..
Reinigung
Die Reinigung der Fußmatten geht am einfachsten wenn die Matten aus dem Auto genommen werden und mit Wasser gesäubert werden.
Lieferumfang
Im Lieferumfang des Vehikit Fußmatten Set sind immer die Matten für den Fahrer- und Beifahrer- Fußraum inbegriffen. Abhängig vom Fahrzeug/Modell und dessen Vorrichtung wird anstatt 2 einzelnen Matten eine durchgehende Matte geliefert. Haben Sie eine Fahrerkabine mit Beifahrer-sitzbank oder einen Sitz? Da die Form des Fußraums diesbezüglich gleich bleibt passen die Fußmatten auch dann.
| Transit 2014 - Heute | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Ladevolumen (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Transit 2014- Heute | |||||||||||
| L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
| A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| Ladevolumen (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
| Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Geschrieben am 9. Februar 2026
Geschrieben am 3. Juni 2023
Geschrieben am 3. Dezember 2025
Geschrieben am 26. November 2025
Geschrieben am 12. September 2025
3-teilig
3-teilig, damit besser zum Herausnehmen und Reinigen
Geschrieben am 22. Juni 2025
Produkt von sehr guter Qualität und...
Produkt von sehr guter Qualität und konform
Geschrieben am 12. März 2026
Geschrieben am 9. Februar 2026
Geschrieben am 26. Dezember 2025
Gut
Gut
Geschrieben am 10. März 2026