Peugeot Expert Abmessungen
Wähle das passende Baujahr für die Abmessungen zu deinem Peugeot Expert :

Peugeot Expert 2007 - 2016 | ||||
L1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
B | Länge Überhang (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Produkte für Ihren Peugeot Expert 2007-2016:

Peugeot Expert 2016 - Heute | ||||
L1 (Compact) | L2 (Standard) | L3 (Long) | ||
A | Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
|
||||
Ladevolumen (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Dachlast (kg) | 140 | 170 | 170 |
Produkte für Ihren Peugeot Expert 2016 - Heute:

Peugeot e Expert 2020 - Heute | ||||
L2 (M) | L3 (XL) | |||
A | Radstand (mm) | 3275 | 3275 | |
B | Länge Überhang (mm) | 803 | 1153 | |
C | Gesamtlänge (mm) | 4956 | 5308 | |
D | Laderaumlänge (mm) | 2512 | 2862 | |
E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1930 | 1935 | |
Ladevolumen (m3) | 5,3 | 6,1 | ||
Dachlast (kg) | 170 | 170 |