Ford Transit Abmessungen
Wähle das passende Baujahr für die Abmessungen zu deinem Ford Transit:
Ford Transit 2000 - 2014 | |||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
A | Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) - FA | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | n. v. | ||
G | Laderaumhöhe (mm) - HA | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 |
Ford Transit 2014 - Heute | |||||||||||
L2/H2 FA | L2/H2 HA/AWD | L2/H3 FA | L2/H3 HA/AWD | L3/H2 FA | L3/H2 HA/AWD | L3/H3 FA | L3/H3 HA/AWD | L4/H3 ER HA/AWD | L4/H3 DR HA/AWD | ||
A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Ladevolumen (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
*ER= Einzelrad, DR=Doppelräder
FA=Frontantrieb, HA=Heckantrieb, AWD=Allrad
Ford e Transit 2022 - Heute | |||||||
L2/H2 RWD /AWD |
L2/H3 RWD /AWD |
L3/H2 RWD /AWD |
L3/H3 RWD /AWD |
L4/H3 SRW RWD /AWD |
|||
A | Radstand (mm) | 3330 | 3330 | 3750 | 3750 | 3750 | |
B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | |
C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 | |
D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 | |
E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 | |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2542 | 2781 | 2543 | 2782 | 2790 | |
Ladevolumen (m3) | 9,5 |
10,7 |
11 |
12,4 |
15,1 |
||
Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |