Afmetingen Renault Master
Selecteer het bouwjaar van jouw Renault Master bedrijfswagen om de juiste afmetingen te vinden:
VOORWIELAANDR. 2010-2024 ACHTERWIELAANDR. 2010-2024 Master 2024+ 🔌 MASTER E-TECH 2018-2024 🔌 MASTER E-TECH 2024+
| Master VWA (voorwielaandr.) 2010 - 2024 | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | ||||
| A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
| C | Lengte voertuig (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||
| Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | |||
| Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Producten voor jouw Renault Master (voorwielaandr.) 2010 - 2024:
| Master AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2024 | |||||||||||
| L3/H2 EL | L3/H3 EL | L3/H2 DL | L3/H3 DL | L4/H2 EL | L4/H3 EL | L4/H2 DL | L4/H3 DL | ||||
| A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||
| C | Lengte voertuig (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||
| D | Lengte laadruimte (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||
| Laadvolume (m3) | 11,8 | 13,5 | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | 13,9 | 15,8 | |||
| Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Producten voor jouw Renault Master (achterwielaandr.) 2010 - 2024:
| Master 2024 - Heden | |||||||||||
| Voorwielaandrijving | Achterwielaandrijving | ||||||||||
| L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H3 | ||||||||
| A | Wielbasis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | ||||||
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1890 | ||||||
| C | Lengte voertuig (mm) | 5685 | 6315 | 6315 | 7075 | ||||||
| D | Lengte laadruimte (mm) | 3225 | 3857 | 3857 | 4493 | ||||||
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1760/1730 | 1760/1730 | 1760/1730 | 1760/1730 | ||||||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1885 | 1885 | 2119 | 2023 | ||||||
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2500 | 2500 | 2780 | 2780 | ||||||
| Laadvolume (m3) | 10,8 | 13 | 14,8 | 14,8 | |||||||
Producten voor jouw Renault Master 2024 - Heden:
Master E-Tech 2018 -2024 Voorwielaandrijving
| Master E Tech (voorwielaandr.) 2018 - 2024 | |||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | ||||
| A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
| C | Lengte voertuig (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||
| Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | |||
| Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Master E-Tech 2018 -2024 Achterwielaandrijving
| Master E-Tech electric (Achterwielaandr.) 2018 - 2024 | |||||||||||
| L3/H2 EL | L3/H3 EL | L3/H2 DL | L3/H3 DL | L4/H2 EL | L4/H3 EL | L4/H2 DL | L4/H3 DL | ||||
| A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||
| C | Lengte voertuig (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||
| D | Lengte laadruimte (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||
| Laadvolume (m3) | 11,8 | 13,5 | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | 13,9 | 15,8 | |||
| Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Producten voor jouw Renault Master E-Tech 2018 - 2024:
| Master E-Tech 2024 - Heden | ||||
| L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | ||
| A | Wielbasis (mm) |
3585 | 4215 | 4215 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) |
1130 | 1130 | 1130 |
| C | Lengte voertuig (mm) |
5685 | 6315 | 6315 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) |
1760/1730 | 1760/1730 | 1760/1730 |
| H | Hoogte voertuig (mm) |
2500 | 2500 | 2750 |